測溫試紙|三格H型測溫試紙|英國THERMAX溫度美測溫試紙|TMC測溫試紙|138-149攝氏度
尺寸:23x14mm 每包10條
垂直自動粘貼式,同時有攝氏度和有華氏度數(shù)值顯示,溫度范圍有16種
貨號:03STHE□ “□”內(nèi)是測溫量程
量程 | 溫度單位 | 測溫范圍 |
A | °C攝氏度 | 37 40 42°C |
°F華氏度 | 99 104 108°F | |
B | °C攝氏度 | 44 46 49°C |
°F華氏度 | 110 115 120°F | |
C | °C攝氏度 | 54 60 65°C |
°F華氏度 | 129 140 149°F | |
D | °C攝氏度 | 71 77 82°C |
°F華氏度 | 160 171 180°F | |
E | °C攝氏度 | 88 93 99°C |
°F華氏度 | 190 199 210°F | |
F | °C攝氏度 | 104 110 116°C |
°F華氏度 | 219 230 241°F | |
G | °C攝氏度 | 121 127 132°C |
°F華氏度 | 250 261 270°F | |
H | °C攝氏度 | 138 143 149°C |
°F華氏度 | 280 289 300°F | |
I | °C攝氏度 | 154 160 166°C |
°F華氏度 | 309 320 331°F | |
J | °C攝氏度 | 171 177 182°C |
°F華氏度 | 351 360 370°F | |
K | °C攝氏度 | 188 193 199°C |
°F華氏度 | 370 379 390°F | |
L | °C攝氏度 | 204 210 216°C |
°F華氏度 | 399 410 421°F | |
M | °C攝氏度 | 224 232 241°C |
°F華氏度 | 435 450 466°F | |
N | °C攝氏度 | 249 254 260°C |
°F華氏度 | 480 489 500°F | |
O | °C攝氏度 | 260 280 290°C |
°F華氏度 | 500 536 554°F | |
S | °C攝氏度 | 29 33 34°C |
°F華氏度 | 84 91 93°F |
測溫試紙|三格H型測溫試紙|英國THERMAX溫度美 測溫試紙|TMC測溫試紙|138-149攝氏度 概述
英國"溫度美TMC"牌Thermax系列測溫紙采用溫度測量的新概念,在小型貼紙上有一列方格或圓點,代表不同的溫度值,當溫度上升至該溫度點時,方格會轉(zhuǎn)變成黑色,即使溫度降低后也不會回復(fù)到原來的顏色,這樣便可以知道物體曾經(jīng)歷過的*高溫度,不需要長時間在旁邊監(jiān)視就可以知道物體是否有超溫現(xiàn)象,利用該試紙作為品質(zhì)合格的有力證據(jù),有多種款式可供選擇購買.
產(chǎn)品符合BS ENISO9001標準,可以測量氣溫和體溫,也可以用來檢查機器運轉(zhuǎn)時的溫度變化。能夠得出物體曾經(jīng)歷過的*高溫度,從而可以知道是否有超溫現(xiàn)象。有抗油性和抗水性,無危險性和毒性。
測溫試紙|三格H型測溫試紙|英國THERMAX溫度美 測溫試紙|TMC測溫試紙|138-149攝氏度 準確度:
100℃以下是±1℃,100度以上是±1%量程
測溫試紙|三格H型測溫試紙|英國THERMAX溫度美測溫試紙|TMC測溫試紙|138-149攝氏度 用途
家電工業(yè) | 電器外殼的彩銅材料需要配合涂料和合適溫度烘烤,才能獲得*佳效果.在噴涂工序前,利用測溫試紙測試及判斷是否達到所需溫度。 |
電力公司發(fā)電及配電 | 貼于發(fā)電機,電動機,變壓器上,如發(fā)覺超溫即表示系統(tǒng)中的某部分曾經(jīng)出現(xiàn)問題,可立即尋求排解以預(yù)防發(fā)生重大事故。 |
鐵路公司 | 貼于車輪,軸箱,路軌上,定時檢查是否超溫,可確保車輛正常運轉(zhuǎn)及行車** |
電子工業(yè) | 有些電阻組件,印刷線路板等如于運輸中偶遇高溫,便足以損壞其正常功能,因此轉(zhuǎn)運時將測溫試紙貼于組件上,收貨方看到未曾超溫便可放心使發(fā)貨方也可以將此作為品質(zhì)合格的證據(jù)。 |
程序工業(yè) | 將測溫試紙附于需作加熱程序的物件上一同加熱,便可得知是否達到或是已超越所需的溫度,如紡織上可熔里襯的結(jié)合,鞋類等制品的膠縫,漆品的烘烤等。 |
醫(yī)藥衛(wèi)生 | 可保證器具,樣品等的**及**已達到所需溫度. |
其他如直升機發(fā)動機,高壓開關(guān),飛機黑盒,冷卻水散熱器,溫度敏感化學品存儲架以及賽車各部位的溫度檢測 |