示溫紙進口示溫紙TL-3-420-30 TL-3-420-30
三格示溫紙|美國omega三格不可逆示溫紙 特點
三個溫度范圍的示溫紙
當?shù)竭_溫度時,示溫紙上相應(yīng)溫度的格子會變?yōu)楹谏?br>
不可逆示溫紙
背面帶有粘貼功能的示溫紙,方便講示溫紙粘貼在測溫的地方
尺寸:18mmW x26mmW(0.71“寬x1.03”H)
三格示溫紙|美國omega三格不可逆示溫紙 常用型號:
TL-3-120-10 3格 示溫紙 49, 54, 60°C (120, 130, 140°F), 一包10貼
TL-3-120-30 3格示溫紙 49, 54, 60°C (120, 130, 140°F), 一包30貼
TL-3-150-10 3格 示溫紙 66,71, 77°C (150, 160, 170°F), 一包30貼
TL-3-150-30 3格示溫紙 66,71, 77°C (150, 160, 170°F), 一包30貼
TL-3-180-10 3格 示溫紙 82, 88, 93°C (180, 190, 200°F), 一包30貼
TL-3-180-30 3格示溫紙 82, 88, 93°C (180, 190, 200°F), 一包30貼
TL-3-330-10 3格 示溫紙 166, 171, 177°C (330, 340, 350°F), 一包10貼
TL-3-330-30 3格示溫紙 166, 171, 177°C (330, 340, 350°F), 一包30貼
三格示溫紙|美國omega三格不可逆示溫紙訂貨指南
型號 測溫范圍 包裝數(shù)量
TL-3-105-10 105/110/ 115°F (40.43,46°C) 10貼一包
TL-3-105-30 105/110/ 115°F (40.43,46°C) 30貼一包
TL-3-120-10 120/130/140°F (49, 54, 60°C) 10貼一包
TL-3-120-30 120/130/140°F (49, 54, 60°C) 30貼一包
TL-3-150-10 150/160/170°F (66,71, 77°C) 10貼一包
TL-3-150-30 150/160/170°F (66,71, 77°C) 30貼一包
TL-3-180-10 180/190/200°F (82, 88, 93°C) 10貼一包
TL-3-180-30 180/190/200°F (82, 88, 93°C) 30貼一包
TL-3-210-10 210/220/230°F (99,104,110) 10貼一包
TL-3-210-30 210/220/230°F (99,104,110) 30貼一包
TL-3-240-10 240/250/260°F (116,121,127°C) 10貼一包
TL-3-240-30 240/250/260°F (116,121,127°C) 30貼一包
TL-3-270-10 270/280/290°F (132,138,143°C) 10貼一包
TL-3-270-30 270/280/290°F (132,138,143°C) 30貼一包
TL-3-300-10 300/310/320°F (149,154,160°C) 10貼一包
TL-3-300-30 300/310/320°F (149,154,160°C) 30貼一包
TL-3-330-10 330/340/350°F (166,171,177°C) 10貼一包
TL-3-330-30 330/340/350°F (166,171,177°C) 30貼一包
TL-3-360-10 360/370/380°F (182,188,193°C) 10貼一包
TL-3-360-30 360/370/380°F (182,188,193°C) 30貼一包
TL-3-390-10 390/400/410°F (199,204,210°C) 10貼一包
TL-3-390-30 390/400/410°F (199,204,210°C) 30貼一包
TL-3-420-10 420/435/450°F (216,224,232°C) 10貼一包
TL-3-420-30 420/435/450°F (216,224,232°C) 30貼一包
TL-3-465-10 465/480/490°F (241,249,254°C) 10貼一包
TL-3-465-30 465/480/490°F (241,249,254°C) 30貼一包
TL-3-420-30
示溫紙進口示溫紙TL-3-420-30相關(guān)產(chǎn)品