示溫蠟片TL-C5-140示溫蠟片TL-C5-140
TL-C5圓形示溫蠟片|美國omega五格圓形攝氏度示溫蠟片,5點(diǎn)式圓形攝氏度示溫蠟片.直徑:15 mm,TL-C5標(biāo)簽具有5個°C標(biāo)度溫度等級。TL-C5-105,TL-C5-140,TL-C5-190,TL-C5-240,TL-C5-290,TL-C5-340,TL-C5-390,TL-C5-450
TL-C5圓形示溫蠟片|美國omega五格圓形攝氏度示溫蠟片 特點(diǎn)
5點(diǎn)式圓形攝氏度示溫蠟片.直徑:15 mm
TL-C5標(biāo)簽具有5個°C標(biāo)度溫度等級。
適用于狹小空間的溫度測量,如應(yīng)用于電子產(chǎn)品。
它們的銷售包裝為10件裝或30件裝。
TL-C5圓形示溫蠟片|美國omega五格圓形攝氏度示溫蠟片 型號說明
10件裝型號
30件裝型號 測溫范圍 °C
TL-C5-105 TL-C5-105-30 °C 40 43 46 49 54
TL-C5-140 TL-C5-140-30 °C 60 66 71 77 82
TL-C5-190 TL-C5-190-30 °C 88 93 99 104 110
TL-C5-240 TL-C5-240-30 °C 116 121 127 132 138
TL-C5-290 TL-C5-290-30 °C 143 149 154 160 166
TL-C5-340 TL-C5-340-30 °C 171 177 182 188 193
TL-C5-390 TL-C5-390-30 °C 199 204 210 216 224
TL-C5-450 TL-C5-450-30 °C 232 241 249 254 260
如欲訂購30件裝,請將后綴“-30”添加到型號中。
訂購示例:TL-C5-105-30,5點(diǎn)式圓形標(biāo)簽,(40~54°C),30件裝
TL-C5-105-30 五格圓形攝氏度示溫蠟片, (40, 43, 46, 49, 54°C攝氏度), 30個一包
TL-C5-140-10 五格圓形攝氏度示溫蠟片, (60, 66, 71, 77, 82°C攝氏度), 10個一包
TL-C5-140-30 五格圓形攝氏度示溫蠟片, (60, 66, 71, 77, 82°C攝氏度), 30個一包
TL-C5-190-30 五格圓形攝氏度示溫蠟片, (88, 93, 99, 104, 110°C攝氏度), 30個一包
TL-C5-240-10 五格圓形攝氏度示溫蠟片, (116, 121, 127, 132, 138°C攝氏度), 10個一包
TL-C5-240-30 五格圓形攝氏度示溫蠟片, (116, 121, 127, 132, 138°C攝氏度), 30個一包
TL-C5-390-10 五格圓形攝氏度示溫蠟片, (199, 204, 210, 216, 224°C攝氏度), 10個一包
TL-C5-390-30 五格圓形攝氏度示溫蠟片, (199, 204, 210, 216, 224°C攝氏度), 30個一包
TL-C5-450-10 五格圓形攝氏度示溫蠟片, (232, 241, 249, 254, 260°C攝氏度), 10個一包
TL-C5-140