八格熱敏試紙|美國omega八格不可逆熱敏試紙 特點
八個溫度范圍的熱敏試紙
當?shù)竭_溫度時,熱敏試紙上相應溫度的格子會變?yōu)楹谏?br>
不可逆熱敏試紙
背面帶有粘貼功能的熱敏試紙,方便將熱敏試紙粘貼在測溫的地方
尺寸:18mmW x 46mmH(.71" x 1.81")
八格熱敏試紙|美國omega八格不可逆熱敏試紙 精度
Accuracy: Up to 99°C (210°F) is ±1°C (1.8°F);
From 100°C (212°F) to 154°C (309°F) is ±1.5°C (2.7°F);
From 160°C (320°F) to 280°C (536°F) is ±1% and ±1°C (1.8°F)
八格熱敏試紙|美國omega八格不可逆熱敏試紙 常用型號:
TL-8-105-10 熱敏試紙 (105, 110, 115, 120, 130, 140, 150, 160°F), 10貼一包
TL-8-250-30 熱敏試紙 (250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320°F), 30貼一包
TL-8-330-10 熱敏試紙 (330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400°F), 10貼一包
TL-8-410-30 熱敏試紙 (410, 420, 435, 450, 465, 480, 490, 500°F), 30貼一包
八格熱敏試紙|美國omega八格不可逆熱敏試紙 訂貨指南
型號 | 熱敏試紙測溫范圍 | |
TL-8-105(*) | °F | 105 110 115 120 130 140 150 160 |
°C | 40 43 46 49 54 60 66 71 | |
TL-8-170(*) | °F | 170 180 190 200 210 220 230 240 |
°C | 77 82 88 93 99 104 110 116 | |
TL-8-250(*) | °F | 250 260 270 280 290 300 310 320 |
°C | 121 127 132 138 143 149 154 160 | |
TL-8-330(*) | °F | 330 340 350 360 370 380 390 400 |
°C | 166 171 177 182 188 193 199 204 | |
TL-8-410(*) | °F | 410 420 435 450 465 480 490 500 |
°C | 210 216 224 232 241 249 254 260 |
八格熱敏試紙|美國omega八格不可逆熱敏試紙 包含型號
TL-8-105-10
TL-8-105-30
TL-8-170-10
TL-8-170-30
TL-8-250-10
TL-8-250-30
TL-8-330-10
TL-8-330-30
TL-8-410-10
TL-8-410-30